ARGENTINA
|
||
| 1 | GUSTAVO TATA | 6° DAN |
| 2 | GABRIELA PÉREZ | 4° DAN |
| 3 | FERNANDO MUÑOZ | 4° DAN |
| 4 | JORGE VAZQUEZ | 3° DAN |
| 5 | WALTER PÉCORA | 3° DAN |
| 6 | DIEGO TINTO | 3° DAN |
| 7 | FABIO LOPEZ | 3° DAN |
| 8 | MATÍAS CASADO | 2º DAN |
| 9 | DIEGO PERETTI | 2º DAN |
| 10 | GUSTAVO COMO | 2º DAN |
| 11 | LETICIA CARRABOTTA | 2º DAN |
| 12 | JUAN DESILIO | 1º DAN |
| 13 | MACARENA FERNANDEZ | 1º DAN |
| 14 | GASTÓN CAPELLINI | 1º DAN |
| 15 | GABRIEL CORTEZ | 2° Kyu |
| 16 | RODOLFO CARUANA | 4° Kyu |
BRASIL
|
||
| 1 | JOSE MARIO MONTEIRO | 3° DAN |
| 2 | ROSIMEIRE MONTEIRO | 6° KYU |
| 3 | ANDRE SCHAEFFER | 5° KYU |
CHILE
|
||
| 1 | Jorge Rivera | 4° Dan |
| 2 | Manuel Easton | 4° Dan |
| 3 | Christian Rousseau | 4° Dan |
| 4 | Jaime Carrasco | 3° Dan |
| 5 | Luis Núñez A. | 3° Dan |
| 6 | Mario Perinetti | 2° Dan |
| 7 | Oswaldo López | 2º Dan |
| 8 | Roberto Gidi | 2° Dan |
| 9 | Jose Alluanlli | 2° Dan |
| 10 | Luis Núñez O. | 2° Dan |
| 11 | Pablo Barrientos | 2° Dan |
| 12 | Valérie Henry | 1° Dan |
| 13 | Mario Infante | 1° Dan |
| 14 | Marco Gonzales | 1° Dan |
| 15 | Jose Ojeda | 5° Dan |
| 16 | Nicholas Rousseau | 1° Kyu |
| 17 | Camilo Gutierrez | 1° Kyu |
| 18 | Ivan Mantecinos | 1° Kyu |
| 19 | Barbara Mejias | 2° Kyu |
| 20 | Alfonso Lavanchy | 3° Kyu |
| 21 | Pascal López | 3° Kyu |
| 22 | Gonzalo Vallejos | 3° Kyu |
| 23 | Pablo Alvarez | 5° Kyu |
| 24 | Sergio Alvarez | 5° Kyu |
| 25 | Pablo Galarce | 6° Kyu |
| 26 | Florencia López | 7° Kyu |
| 27 | Cartes Miranda Maritza Gabriela | 7° Kyu |
| 28 | Claudio Meneses | 8° Kyu |
| 29 | Maria Roa | 10° Kyu |
COLOMBIA
|
||
| 1 | ROBERTO ZAPATA LUNA | 3° DAN |
| 2 | LINDERMAN ORTIZ | 1º DAN |
| 3 | JORGE EDUARDO QUIÑONES | 3° KYU |
| 4 | SAMUEL RIVERA | 5° KYU |
| 5 | GUILLERMO CASAVECCIA | 5° KYU |
| 6 | JUAN DAVID URIBE | 9° KYU |
DINAMARCA
|
||
| 1 | HENRIK LARSEN | 7° DAN |
| 2 | JAN MEYER | 6° DAN |
JAPON
|
||
| 1 | MORIO HIGAONNA | 10° DAN |
| 2 | SHIJAN SUNJI SUDO TANAKA | 8° DAN |
| 3 | JUICHI KOKUBO | 6° DAN |
MEXICO
|
||
| 1 | Moises Villegas | 6° DAN |
| 2 | Guillermina Gomez | 3° DAN |
| 3 | Felipe Ita | 3° DAN |
| 4 | Gerardo RuizVelasco | 3° DAN |
| 5 | Gabriel Ibarra | 1er DAN |
USA
|
||
| 1 | GENE VILLA | 6° DAN |
| 2 | MIRKO BUSCHWALD | 5° DAN |
| 3 | RON TILAND | 4° DAN |
VENEZUELA
|
||
| 1 | JOSE BENIGNO CONTRERAS | 5to DAN |
| 2 | LUIS HUNCAL | 5to DAN |
| 3 | OMAIRA INFANTE | 5to DAN |
| 4 | RUBEN DUQUE | 4to DAN |
| 5 | JOSE HUMBERTO CARRILLO LOPEZ | 4to DAN |
| 6 | CESAR JOSE VELASQUEZ DIAZ | 4to DAN |
| 7 | MANUEL CAMACARO | 3er DAN |
| 8 | ANTONIO HUNCAL | 3er DAN |
| 9 | RICARDO DE FIGUEIREDO | 2do DAN |
| 10 | JHONNY GONZALEZ | 2do DAN |
| 11 | SONIA MARTHA DE ABREU DA SILVA | 2do DAN |
| 12 | ENRICO GIGANTI CASTRO | 2do DAN |
| 13 | YURAIMA BORRERO | 2do DAN |
| 14 | YONIS GILBERTO CISNEROS NUÑEZ | 2do DAN |
| 15 | PEDRO VACA | 2do DAN |
| 16 | GULIANO MOLGORA | 1er DAN |
| 17 | REINALDO TEJERA | 1er DAN |
| 18 | JUAN MENDOZA | 1er DAN |
| 19 | ELIO PADILLA | 1er DAN |
| 20 | MARLON JOSE DELGADO | 1er DAN |
| 21 | ENGELBERTH YERMANOS G. | 1er DAN |
| 22 | GUSTAVO BERMUDEZ | 1er DAN |
| 23 | MARBELYS VARGAS MARRERO | 1er DAN |
| 24 | WILLIAMS JOSE VICENT ACOSTA | 1er DAN |
| 25 | JULIO CESAR HERNANDEZ ALBA | 1er DAN |
| 26 | JOSE LEONARDO RODRIGUEZ | 1er KYU |
| 27 | GISELA DURAN | 1er KYU |
| 28 | MARIA LOPEZ | 2do KYU |
| 29 | MASSIEL PATRICIA HERRERA VELIZ | 2do KYU |
| 30 | SAUL ANDRES HERRERA VELIZ | 2do KYU |
| 31 | MADELEIN LARA | 2do KYU |
| 32 | JOSE APONTE | 2do KYU |
| 33 | IBIS GABRIELA NAVAS GONZALEZ | 2do kyu |
| 34 | GUIDO ZARRAGA | 3er KYU |
| 35 | ALBERTO NASR | 3er KYU |
| 36 | VANESSA VICTORIA OBELMEJIAS LLAVANERAS | 3er KYU |
| 37 | ARIAN ANTONIO PEREZ CAÑIZALEZ | 3er KYU |
| 38 | JOAN MANUEL PETER SANCHEZ | 3er KYU |
| 39 | ELIANA YUBISAY GONZALEZ | 4to KYU |
| 40 | GENESARET VANESSA PAREDES GONZALEZ | 4to KYU |
| 41 | FRANCISCO JAVIER JUSTO VILLEGAS | 4to KYU |
| 42 | PEDRO JOSE SUAREZ B. | 6to KYU |
| 43 | JOSE GONCALVES | 6to KYU |
| 44 | ANNERIS JOSE LOPEZ QUIJADA | 6to KYU |
| 45 | MARIELA DE LA CRUZ LLAVANERAS RAMIREZ | 6to KYU |
| 46 | IBIS NAILETT GONZALEZ GOMEZ | 6to KYU |
| 47 | JUAN MANUEL NAVAS GIL | 8vo KYU |
| 48 | OSWALDO DANIEL SANTAELLA VERA | 8vo KYU |
| 49 | ADRIANA MEYER | |
| 50 | SAMUEL FERNANDO NAVAS GONZALEZ | 6to KYU |
| 51 | ELIO ALEJANDRO PADILLA | 10mo KYU |
| 52 | EDUARDO ENRIQUE HERNANDEZ LLAVANERAS | 10mo KYU |
PERU
|
||
| 1 | Victor de la Rosa | 5° Dan |
| 2 | Alfredo Sheelje | 5° Dan |
| 3 | Ccapa Ccoa, Feliciano | 4° Dan |
| 4 | Barón Fernández, Oscar | 3° Dan |
| 5 | Chávez Johnny | 3° Dan |
| 6 | Romero Fernando | 3° Dan |
| 7 | Sánchez Romero, Teodoro | 2° Dan |
| 8 | Escalante Solis, Ruben | 2° Dan |
| 9 | Cornejo Cesar | 2° Dan |
| 10 | Alvarado Velarde, Alberto | 1° Dan |
| 11 | Cachay Zaferson, Sergio | 1° Dan |
| 12 | Calderón Portocarrero , Telésforo | 1° Dan |
| 13 | Chaman Comotto, Rosa Bertha | 1° Dan |
| 14 | Del Campo Gaytan, Carmen | 1° Dan |
| 15 | Del Campo Gaytán, Julio | 1° Dan |
| 16 | González Aguayo, Marco A | 1° Dan |
| 17 | Luna Villafuerte, Juan Alberto | 1° Dan |
| 18 | Narváez, Fernando | 1° Dan |
| 19 | Salas, Gonzalo | 1° Dan |
| 20 | Seminario, Gladys | 1° Dan |
| 21 | Olivera Anchiraico, Miguel | 1° Dan |
| 22 | Calderón Portocarrero , Ana | 1° Dan |
| 23 | Cáceda, Jorge | 1° Dan |
| 24 | Pacheco, Luis | 1° Dan |
| 25 | Pariona, León | 1° Dan |
| 26 | Salas, Gonzalo | 1° Dan |
| 27 | Cauví Suazo, Mauricio | 1° Dan |
| 28 | Alarcón Huaraca, Juana | 1° Dan |
| 29 | Salazar García, Javier | 1° Dan |
| 30 | Delgado Arturo | 1° Dan |
| 31 | Carranza Fernando | 1° Dan |
| 32 | Vicente Luyo, Víctor Félix | 1° Dan |
| 33 | Quispe, Jorge | 1° Dan |
| 34 | Ccapa Alarcón, Ken Daymasso | 1° Dan |
| 35 | Jurado Huancahuari, Jack Eli | 1° Dan |
| 36 | Iberico minami, Sharon | 1° Dan |
| 37 | Ccapa Alarcón, Xenna | 1° Dan |
| 38 | Gutiérrez Barrios, Andrea | 1° Dan |
| 39 | Pariahuaman Cieza, César | 1° Dan |
| 40 | Rimachi Huanacchiri, Gustavo | 1° Dan |
| 41 | Teran Inca, María del Carmen | 1° Dan |
| 42 | Ruben Escalante | 1° Dan |
| 43 | Alfredo Sheelje hijo | 1° Dan |
| 44 | Vallés Tapia, José | 1° Kyu |
| 45 | Fernández Coronado, Pilar | 1° Kyu |
| 46 | Chunga Abisror, Sebastian Fabrizio | 1° Kyu |
| 47 | Samuel Paz | 1° Kyu |
| 48 | Mendoza, Romina | 2° Kyu |
| 49 | Rodriguez Coronel, Juan | 3° Kyu |
| 50 | García Urrutia, Paul | 3° Kyu |
| 51 | Vicente Hipólito, Frank Lee | 3° Kyu |
| 52 | Vicente Hipólito, Juriko Keiko | 3° Kyu |
| 53 | Iralda Cruzado | 3° Kyu |
| 54 | Ramirez Vera, Lenin | 4° Kyu |
| 55 | Campos Escudero, Joseph | 4° Kyu |
| 56 | Reyes Alarcón, Annya Grissel | 4° kyu |
| 57 | Moreno Codorena, Luis Manuel | 4° kyu |
| 58 | Ruiz, Mariella | 5° Kyu |
| 59 | Mejía Seminario, Ignacio | 5° Kyu |
| 60 | Melgarejo Marquez, Franz Karim | 5° Kyu |
| 61 | Melgarejo Marquez, Ali Samir | 5° Kyu |
| 62 | Conca Candela, Sorely del Pilar | 5° Kyu |
| 63 | Dueñas Casas, Renato Rolando | 5° Kyu |
| 64 | Alzamora Arellano, David | 5° Kyu |
| 65 | Cavagnaro Ode, Mario | 6° Kyu |
| 66 | La Madrid, Félix | 6° Kyu |
| 67 | Oropeza Uribe, Gabriel | 6° Kyu |
| 68 | Fernández Barzola, Oscar | 6° Kyu |
| 69 | Torres, Giovana | 6° Kyu |
| 70 | Ccapa Alarcón, Tora Ryu Xen | 6° kyu |
| 71 | Aucaruri Alvarado, Nicolás | 6° kyu |
| 72 | Meza Solsol, Piero Martin | 6° kyu |
| 73 | Espino Gisella | 6° kyu |
| 74 | Calero Castro, Darío | 7° Kyu |
| 75 | Márquez López, Rafael | 7° Kyu |
| 76 | Chaman Ocampo, Alec | 7° Kyu |
| 77 | Taquiri Manuel, Luis Angel | 7° Kyu |
| 78 | Tamayo Bazan, Fredy Carlos | 7° Kyu |
| 79 | Hernández lópez, Naomí Elkizabeth | 7° Kyu |
| 80 | Malatesta Lazo, Franzzo | 7° Kyu |
| 81 | Picon Falconí, Fabian Alessandro | 7° kyu |
| 82 | Anticona López, Alexandra | 7° kyu |
| 83 | Anticona López, Marco Antonio | 7° kyu |
| 84 | Alvarado, Claudia | 8° Kyu |
| 85 | Chaman Ocampo, Marc | 8° Kyu |
| 86 | Narváez, Sebastián | 8° Kyu |
| 87 | Narváez, Rodrigo | 8° Kyu |
| 88 | Iglesias Chávez, Abel Facundo | 8° Kyu |
| 89 | Carbajal Tello, Sebastian | 8° Kyu |
| 90 | Vargas Lujan, Juan | 8° Kyu |
| 91 | Vargas Lujan, Emily | 8° Kyu |
| 92 | Aroní Yauri, Hubert Angello | 8° Kyu |
| 93 | Candela Fernández, Víctor Bryan | 8° Kyu |
| 94 | Suárez Ramos, Fabio Martin | 8° Kyu |
| 95 | Terrones Samaniego, Adrián Enrique | 8° kyu |
| 96 | Reyes Alarcón, Claudia Margot | 8° kyu |
| 97 | Ruiz Díaz, Franco Paolo | 9° Kyu |
| 98 | Burga Alarcón, Jennifer | 9° Kyu |
| 99 | Cerón Avila, Javier Alessandro | 9° Kyu |
| 100 | Briceño Reyes, Nicolas | 9° Kyu |
| 101 | Soca Portocarrero, Marco Antonio | 9° Kyu |
| 102 | Soca Portocarrero, Luis Alejandro | 9° Kyu |
| 103 | Alfaro Huamani, Leonard Javier | 9° Kyu |
| 104 | Gonzáles Olivo, Harold | 9° Kyu |
| 105 | Torres Vargas, Brayan Joshua | 9° Kyu |
| 106 | Purizaca Uribe, Nicolas | 10° kyu |
| 107 | Zambrano Bernal, Sebastián | s/g |
| 108 | Bracesco Roeleveld, Fabrizio | s/g |
| 109 | Pastor, Franco | |
| 110 | Torres Vargas, Anthony Xavier | |
| 111 | Bolívar Moises, Isac Samir | |
| 112 | Farfan Ramos, María del Carmen | |
| 113 | Yve Castillo, Kelly Maritza | |
| 114 | Roque Vega, Wilson | |
| 115 | VERGARA ADRIANZÉN, NATALY RUTH | |
| 116 | VICENTE HIPOLITO, FRANK LEE | |
| 117 | CASSO SUÁREZ, SERGIO SAÚL | |
| 118 | CARRILLO LI, ENRIQUE ROBERTO | |
| 119 | WATANABE TAVERA, WALTER YOSKY | |
| 120 | ESPINO GUEVARA, JORGE LUIS | |
| 121 | WERTHEMAN CARDENAS, ANDRES ARTURO | |
| 122 | ALENCASTRE VERA, MANUEL IVAN | |
| 123 | LAYTEN VERA, JESUS JAVIER | |
| 124 | SALAZAR ORTIZ, ELVIS EDISON | |
| 125 | BARRÓS ALCÁNTARA, MANUEL FRANCISCO | |
| 126 | Del Mar Arzola, Jorge | Shotokan |
| 127 | Murillo Martin | Shotokan |
| 128 | Chilingano Sánchez, Emily | Shotokan |
| 129 | Montaño Pisfil, Jaime | Shotokan |
| 130 | Ruiz Villacorta, Alexander | Shotokan |
| 131 | Quilca Remigio, Adelina | Shotokan |
| 132 | Vega Landa Jorge Luis Pedro | Shotokan |
| 133 | Roque Vega Wilson | Shotokan |
| 134 | Rojas Arias Jose Eulogio | Shotokan |
| 135 | Salcedo Amador Roy Yeray | Shotokan |
| 136 | Soto Rubio Vladimir | Shotokan |
| 137 | Ricardo Pando | Shotokan |
| 138 | García Paredes, Román | Shotokan |
| 139 | Marin Pantigoso, Carlos | Shotokan |
| 140 | Languasco Palomino César P. | Shotokan |
| 141 | Sánchez Casales, Rosa Elvira | Shotokan |
| 142 | Jara Fernández, Víctor A. | Shotokan |
| 143 | Camus Grahan, Carla Rosa | Shotokan |
| 144 | Abanto Zúñiga, Regidimberto | Shotokan |
| 145 | Cavana Morales, Gladys R. | Shotokan |
| 146 | Cesar Aguinaga | Shotokan |
viernes, 8 de marzo de 2013
LISTA DE PARTICIPANTES GASSHUKU PERU 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario